
- #
- 30
- Name
- Ralph Evidente
- Position
- Shooting Guard
- Awards
- Player of the Game, 2023 Autumn Cup Champion, 2023 Autumn Finals MVP
- Current Team
- Southeast Grizzlies
- Past Teams
- BUCKETS, Captain Barbers, Dreamers, Southeast Grizzlies
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- 2K23-Saturday, Autumn Basketball 2K23, Autumn Basketball 2K24, Autumn Basketball 2K25, DLeague 2K23, DLeague 2K24, DLeague 2K25, DLeague 2K25-East, Summer League 2K22, Summer League 2K23, West 2K24 Saturday Division, DLeague 2K21, DLeague 2K22
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K23-Saturday | Southeast Grizzlies | 258 | 5.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 49 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 |
| Autumn Basketball 2K23 | Southeast Grizzlies | 128 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Autumn Basketball 2K24 | Southeast Grizzlies | 264 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Autumn Basketball 2K25 | Southeast Grizzlies | 365 | 10.5 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 84 | 22 | 19 | 8 | 0 | 8 |
| DLeague 2K23 | Southeast Grizzlies | 258 | 5.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 49 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 |
| DLeague 2K24 | Southeast Grizzlies | 190 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 25 | 10 | 14 | 7 | 0 | 11 |
| DLeague 2K25 | Southeast Grizzlies | 111 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25-East | Southeast Grizzlies | 111 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Summer League 2K22 | Captain Barbers | 181 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Summer League 2K23 | Dreamers | 107 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| West 2K24 Saturday Division | Southeast Grizzlies | 190 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 25 | 10 | 14 | 7 | 0 | 11 |
| DLeague 2K21 | BUCKETS | 287 | 8.4 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 59 | 22 | 15 | 12 | 0 | 7 |
| DLeague 2K22 | Southeast Grizzlies | 346 | 6.3 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 57 | 31 | 39 | 19 | 2 | 9 |
| Total | - | 2796 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 546 | 133 | 143 | 73 | 4 | 104 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Basketball 2K23 | 128 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Autumn Basketball 2K24 | 264 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Autumn Basketball 2K25 | 365 | 10.5 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 84 | 22 | 19 | 8 | 0 | 8 |
| DLeague 2K23 | 258 | 5.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 49 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 |
| DLeague 2K24 | 190 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 25 | 10 | 14 | 7 | 0 | 11 |
| DLeague 2K25 | 111 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25-East | 111 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Summer League 2K22 | 181 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Summer League 2K23 | 107 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| West 2K24 Saturday Division | 190 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 25 | 10 | 14 | 7 | 0 | 11 |
| DLeague 2K21 | 287 | 8.4 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 59 | 22 | 15 | 12 | 0 | 7 |
| DLeague 2K22 | 346 | 6.3 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 57 | 31 | 39 | 19 | 2 | 9 |
| Total | 2538 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 497 | 118 | 126 | 66 | 3 | 95 |






















































