
- #
- 5
- Name
- Joshua Magat
- Position
- Forward
- Current Team
- Gwapitos
- Past Teams
- Cobras, Lusis Street
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- 2K23-Saturday, Autumn Basketball 2K23, Autumn Basketball 2K24, DLeague 2K23, DLeague 2K24, East 2K24 Sunday Division, Summer League 2K24, DLeague 2K21, DLeague 2K21-Saturday Division, DLeague 2K22
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K23-Saturday | Lusis Street | 383 | 8.7 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 87 | 34 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| Autumn Basketball 2K23 | Cobras | 96 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Autumn Basketball 2K24 | Lusis Street | 217 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DLeague 2K23 | Lusis Street | 383 | 8.7 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 87 | 34 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| DLeague 2K24 | Lusis Street | 255 | 4.4 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 40 | 46 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| East 2K24 Sunday Division | Lusis Street | 255 | 4.4 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 40 | 46 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| Summer League 2K24 | Gwapitos | 150 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 27 | 17 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| DLeague 2K21 | Lusis Street | 513 | 10.3 | 1.1 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 113 | 65 | 12 | 10 | 0 | 11 |
| DLeague 2K21-Saturday Division | Lusis Street | 513 | 10.3 | 1.1 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 113 | 65 | 12 | 10 | 0 | 11 |
| DLeague 2K22 | Lusis Street | 160 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 27 | 18 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| Total | - | 2925 | 6.2 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 601 | 325 | 75 | 52 | 1 | 88 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K23-Saturday | 383 | 8.7 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 87 | 34 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| Autumn Basketball 2K23 | 96 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Autumn Basketball 2K24 | 217 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DLeague 2K23 | 383 | 8.7 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 87 | 34 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| DLeague 2K24 | 255 | 4.4 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 40 | 46 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| Summer League 2K24 | 150 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 27 | 17 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| DLeague 2K21 | 513 | 10.3 | 1.1 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 113 | 65 | 12 | 10 | 0 | 11 |
| DLeague 2K22 | 160 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 27 | 18 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| Total | 2157 | 6.2 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 448 | 214 | 53 | 34 | 1 | 68 |












































