
- #
- 1
- Name
- Laszlo Molnar
- Position
- Guard
- Awards
- Player of the Game, 2022 All-Star,2023 East Division Champion & Finals MVP, 2023 Super Cup Champion, 2024 Summer League Champion, 2024 All Star, 2025 Autumn Champion
- Current Team
- Southeast Grizzlies
- Past Teams
- BBF, DUKE, Raptors, Southeast Grizzlies, Unsolved
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- 2K23-Sunday, Autumn Basketball 2026, Autumn Basketball 2K23, Autumn Basketball 2K25, DLeague 2K23, DLeague 2K24, DLeague 2K25, DLeague 2K25-East, East 2K24 Sunday Division, Summer League 2K24, Summer League 2K25, DLeague 2K21, DLeague 2K21-Sunday Division, DLeague 2K22
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K23-Sunday | Unsolved | 538 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 116 | 50 | 27 | 18 | 0 | 0 | 11 |
| Autumn Basketball 2026 | Southeast Grizzlies | 84 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Autumn Basketball 2K25 | Unsolved | 342 | 7.9 | 2.6 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 63 | 44 | 21 | 13 | 3 | 0 | 8 |
| DLeague 2K23 | Unsolved | 538 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 116 | 50 | 27 | 18 | 0 | 0 | 11 |
| DLeague 2K24 | Unsolved | 496 | 9.1 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | 100 | 45 | 24 | 23 | 2 | 0 | 11 |
| DLeague 2K25 | Southeast Grizzlies | 368 | 10.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 84 | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| DLeague 2K25-East | Southeast Grizzlies | 368 | 10.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 84 | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| East 2K24 Sunday Division | Unsolved | 496 | 9.1 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | 100 | 45 | 24 | 23 | 2 | 0 | 11 |
| Summer League 2K24 | Southeast Grizzlies | 214 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 43 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Summer League 2K25 | BBF | 211 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 36 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K21 | DUKE | 292 | 6.4 | 1.6 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 51 | 30 | 13 | 18 | 2 | 0 | 8 |
| DLeague 2K21-Sunday Division | DUKE | 292 | 6.4 | 1.6 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 51 | 30 | 13 | 18 | 2 | 0 | 8 |
| DLeague 2K22 | Raptors | 551 | 11.4 | 2.2 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | 114 | 57 | 22 | 29 | 1 | 0 | 10 |
| Total | - | 4790 | 8.8 | 2.1 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 973 | 451 | 227 | 201 | 14 | 0 | 109 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Basketball 2026 | 84 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Autumn Basketball 2K25 | 342 | 7.9 | 2.6 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 63 | 44 | 21 | 13 | 3 | 0 | 8 |
| DLeague 2K23 | 538 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 116 | 50 | 27 | 18 | 0 | 0 | 11 |
| DLeague 2K24 | 496 | 9.1 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | 100 | 45 | 24 | 23 | 2 | 0 | 11 |
| DLeague 2K25 | 368 | 10.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 84 | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Summer League 2K24 | 214 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 43 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Summer League 2K25 | 211 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 36 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K21 | 292 | 6.4 | 1.6 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 51 | 30 | 13 | 18 | 2 | 0 | 8 |
| DLeague 2K22 | 551 | 11.4 | 2.2 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | 114 | 57 | 22 | 29 | 1 | 0 | 10 |
| Total | 3096 | 8.8 | 2.1 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 622 | 300 | 149 | 133 | 9 | 0 | 71 |













































