
- #
- 17
- Name
- Latrell Lorenzo
- Position
- Guard
- Awards
- Player of the Game, 2024 Autumn Cup MVP, 2024 Supercup Champion
- Current Team
- Jayco- UAC Clyde North
- Past Teams
- Jomax & Sons, Kins, Mozquitoez, RAVEN
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- Autumn Basketball 2K24, DLeague 2026, DLeague 2K24, DLeague 2K25, DLeague 2K25-West, Summer League 2K23, West 2K24 Saturday Division, DLeague 2K21, DLeague 2K21-Saturday Division
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Basketball 2K24 | Kins | 518 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DLeague 2026 | Jayco- UAC Clyde North | 72 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| DLeague 2K24 | Jomax & Sons | 305 | 10.4 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 73 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25 | Jomax & Sons | 262 | 6.6 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 53 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| DLeague 2K25-West | Jomax & Sons | 262 | 6.6 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 53 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Summer League 2K23 | Mozquitoez | 278 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| West 2K24 Saturday Division | Jomax & Sons | 305 | 10.4 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 73 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K21 | RAVEN | 307 | 11.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 68 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| DLeague 2K21-Saturday Division | RAVEN | 307 | 11.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 68 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 2616 | 10.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 624 | 107 | 82 | 57 | 0 | 1 | 63 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Basketball 2K24 | 518 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DLeague 2026 | 72 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| DLeague 2K24 | 305 | 10.4 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 73 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25 | 262 | 6.6 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 53 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| DLeague 2K25-West | 262 | 6.6 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 53 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Summer League 2K23 | 278 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| West 2K24 Saturday Division | 305 | 10.4 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 73 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K21 | 307 | 11.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 68 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 2309 | 10.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 556 | 93 | 63 | 43 | 0 | 1 | 57 |









































