
- #
- 3
- Name
- Ahmed Codod
- Position
- Guard
- Awards
- 2023 Summer League Champion
- Current Team
- Cordillerans
- Past Teams
- Cordillerans, Cordillerans
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- 40+ Division, Autumn Basketball 2K23, DLeague 2K23, DLeague 2K24, East 2K24 Sunday Division, Summer League 2K22, Summer League 2K23, Summer League 2K24, Thunders League 2024, Thunders Summer League 2K25, Thunders Summer League 2K25 35 Division, DLeague 2K21, DLeague 2K22
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40+ Division | Cordillerans | 106 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Autumn Basketball 2K23 | Cordillerans | 55 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K23 | Cordillerans | 84 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| DLeague 2K24 | Cordillerans | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| East 2K24 Sunday Division | Cordillerans | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summer League 2K22 | Cordillerans | 189 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Summer League 2K23 | Cordillerans | 129 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Summer League 2K24 | Cordillerans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunders League 2024 | Cordillerans | 106 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Thunders Summer League 2K25 | Cordillerans | 32 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Thunders Summer League 2K25 35 Division | Cordillerans | 32 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DLeague 2K21 | Cordillerans | 149 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 11 | 28 | 17 | 4 | 0 | 9 |
| DLeague 2K22 | Cordillerans | 100 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Total | - | 1042 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 125 | 51 | 26 | 15 | 0 | 80 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40+ Division | 106 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DLeague 2K23 | 84 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| DLeague 2K24 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summer League 2K22 | 189 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Summer League 2K23 | 129 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Summer League 2K24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunders League 2024 | 106 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Thunders Summer League 2K25 35 Division | 32 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DLeague 2K21 | 149 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 11 | 28 | 17 | 4 | 0 | 9 |
| DLeague 2K22 | 100 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Total | 925 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 121 | 48 | 24 | 14 | 0 | 66 |















































