
DLeague
| Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLeague 2026 | Kuya JJ | 297 | 8.0 | 3.5 | 11.7 | 1.3 | 0.3 | 48 | 70 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| DLeague 2K25 | Kuya JJ | 372 | 9.9 | 3.4 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 69 | 58 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25-West | Kuya JJ | 372 | 9.9 | 3.4 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 69 | 58 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 |
| Summer League 2026 | DINOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunders League 2026 | Kuya JJ | 314 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 60 | 56 | 26 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Thunders Summer League 2026 | EuroImage | 64 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 1419 | 9.7 | 3.9 | 10.4 | 2.1 | 0.2 | 254 | 256 | 99 | 54 | 6 | 1 | 26 |
Career Total
| Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLeague 2026 | 297 | 8.0 | 3.5 | 11.7 | 1.3 | 0.3 | 48 | 70 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| DLeague 2K25 | 372 | 9.9 | 3.4 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 69 | 58 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 |
| DLeague 2K25-West | 372 | 9.9 | 3.4 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 69 | 58 | 24 | 15 | 2 | 0 | 7 |
| Summer League 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunders League 2026 | 314 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 60 | 56 | 26 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Thunders Summer League 2026 | 64 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1419 | 9.7 | 3.9 | 10.4 | 2.1 | 0.2 | 254 | 256 | 99 | 54 | 6 | 1 | 26 |





















