

2023 Super Cup Champion, 2025 Autumn Cup Champion


2023 Super Cup Champion, 2025 Autumn Cup Champion
| # | Player | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lance Benipayo | ![]() | 211 | 7.3 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 44 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Jomari De Los Santos | ![]() | 209 | 6.7 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 47 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Mannix Del Rosario | ![]() | 105 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Kim Cruz | ![]() | 83 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Luis Benipayo | ![]() | 65 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Steven Te | ![]() | 69 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Eliyah Heng | ![]() | 247 | 9.5 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 57 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 |
| 21 | Brent Limson | ![]() | 76 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Jonah Makiru | ![]() | 103 | 3.0 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 77 | Eliezer Heldt | ![]() | 170 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 84 | Ezikiel Quiamzon | ![]() | 99 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| # | Player | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kenneth Lozada | ![]() | 156 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 22 | 0 | 11 | 6 | 1 | 8 |
| 1 | Laszlo Molnar | ![]() | 342 | 7.9 | 2.6 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 63 | 0 | 21 | 13 | 3 | 8 |
| 1 | Pao Fajardo | ![]() | 112 | 4.5 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 18 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Lance Benipayo | ![]() | 160 | 5.5 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Chad Alvarez | ![]() | 224 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 47 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Jackson Luzares | ![]() | 352 | 10.5 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 84 | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | Jullian Arboleda | ![]() | 140 | 1.4 | 1.0 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 11 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Luis Benipayo | ![]() | 242 | 8.4 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 59 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Charlon Trinidad | ![]() | 510 | 14.5 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | 1.4 | 116 | 0 | 8 | 6 | 11 | 8 |
| 32 | John Chua | ![]() | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| # | Player | Team | Position | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kenneth Lozada | ![]() | Forward-Guard | 306 | 5.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 56 | 0 | 11 | 15 | 0 | 11 |
| 1 | Laszlo Molnar | ![]() | Guard | 496 | 9.1 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | 100 | 0 | 24 | 23 | 2 | 11 |
| 3 | Lance Benipayo | ![]() | Guard | 107 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Chad Alvarez | ![]() | Guard | 436 | 11.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 106 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | Richard Arboleda | ![]() | Center | 476 | 8.9 | 1.6 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 98 | 0 | 18 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | Jackson Luzares | ![]() | Guard | 441 | 9.8 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 108 | 0 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 9 | Jullian Arboleda | ![]() | Center | 261 | 3.7 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 41 | 0 | 15 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | Luis Benipayo | ![]() | Shooting Guard | 78 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Patrick Tjenanda | ![]() | Forward | 461 | 8.3 | 2.9 | 8.8 | 3.4 | 0.3 | 75 | 0 | 26 | 31 | 3 | 9 |
| 32 | Gab Gonzaga | ![]() | Forward | 264 | 6.6 | 0.4 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 53 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| # | Player | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kenneth Lozada | ![]() | 258 | 5.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 52 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| 1 | Laszlo Molnar | ![]() | 538 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 116 | 0 | 27 | 18 | 0 | 11 |
| 3 | Lance Benipayo | ![]() | 205 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 32 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | Richard Arboleda | ![]() | 413 | 10.5 | 2.9 | 7.0 | 1.3 | 0.4 | 84 | 0 | 23 | 10 | 3 | 8 |
| 8 | Jackson Luzares | ![]() | 778 | 20.2 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 222 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Jullian Arboleda | ![]() | 351 | 4.9 | 2.1 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 54 | 0 | 23 | 11 | 3 | 11 |
| 9 | Luis Benipayo | ![]() | 214 | 6.7 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 47 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Patrick Tjenanda | ![]() | 320 | 4.7 | 2.4 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 42 | 0 | 22 | 17 | 9 | 9 |
| 32 | Gab Gonzaga | ![]() | 277 | 6.9 | 2.3 | 7.4 | 1.0 | 0.1 | 48 | 0 | 16 | 7 | 1 | 7 |
DLeague Australia is the newest basketball league formed under Liga Australia and MBL. This is a recreational & developmental league for Filipino-Australian basketball players.
Learn more about Liga Australia or MBL
DLeague 2020-2025 © 2017-2025 MBL - Melbourne Basketball League Pty Ltd ABN: 77 626 742 925
MBL acknowledges Aboriginal Traditional Owners of Country throughout Victoria and pays respect to their cultures and Elders past, present and emerging. 
Website & mobile app by Livesports www.livesports.io