- #
- 94
- Name
- Stanley Cabusao
- Position
- Guard
- Awards
- Player of the Game, Player of the Week, 2021 Finals MVP, 2021 Champion, 2022 Finals MVP, 2022 Champion, 2023 Champion
- Current Team
- Sagpor SP Quality Care
- Past Teams
- Cordillerans , Filo North West, Forkliftmates
- Leagues
- DLeague
- Seasons
- 2K23-Sunday, DLeague 2K23, DLeague 2K24, East 2K24 Sunday Division, Summer League 2K23, DLeague 2K21, DLeague 2K21-Sunday Division, DLeague 2K22
DLeague
Season | Team | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2K23-Sunday | Forkliftmates | 302 | 9.5 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 76 | 32 | 28 | 15 | 2 | 8 |
DLeague 2K23 | Forkliftmates | 302 | 9.5 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 76 | 32 | 28 | 15 | 2 | 8 |
DLeague 2K24 | Sagpor SP Quality Care | 384 | 12.1 | 3.7 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | 109 | 36 | 33 | 16 | 1 | 9 |
East 2K24 Sunday Division | Sagpor SP Quality Care | 384 | 12.1 | 3.7 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | 109 | 36 | 33 | 16 | 1 | 9 |
Summer League 2K23 | Cordillerans | 216 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DLeague 2K21 | Filo North West | 493 | 12.8 | 3.2 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 141 | 53 | 35 | 21 | 2 | 11 |
DLeague 2K21-Sunday Division | Filo North West | 389 | 12.1 | 3.1 | 4.7 | 1.9 | 0.2 | 109 | 42 | 28 | 17 | 2 | 9 |
DLeague 2K22 | Forkliftmates | 254 | 10.8 | 3.0 | 5.7 | 2.2 | 0.3 | 65 | 34 | 18 | 13 | 2 | 6 |
Total | - | 2724 | 12.0 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 772 | 265 | 203 | 113 | 12 | 66 |
Career Total
Season | MVP Stats | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLeague 2K23 | 302 | 9.5 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 76 | 32 | 28 | 15 | 2 | 8 |
DLeague 2K24 | 384 | 12.1 | 3.7 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | 109 | 36 | 33 | 16 | 1 | 9 |
Summer League 2K23 | 216 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DLeague 2K21 | 493 | 12.8 | 3.2 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 141 | 53 | 35 | 21 | 2 | 11 |
DLeague 2K22 | 254 | 10.8 | 3.0 | 5.7 | 2.2 | 0.3 | 65 | 34 | 18 | 13 | 2 | 6 |
Total | 1649 | 12.0 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 478 | 155 | 114 | 65 | 7 | 40 |